3. Apenburger Schweine Nacht Schießen
vom 06.11. - 17.11.2006
Endstand
Nr. Name Vorname Verein / Ort  1.Teiler  2.Teiler  gesamt  Tagesbester und Teiler
1 Stapel Carsten Sgi Apenburg 75,9 67,9 143,8  
2 Otte Bruno SV Estedt 88,7 73,3 162,0  
3 Zurleit Sylvio Sgi Apenburg 38,8 131,1 169,9 38,8 / 11.11.2006
4 Niebel Peter Sgi Kalbe 102,4 109,1 211,5  
5 Pietscher Mark Sgi Apenburg 41,3 186,5 227,8 41,3 / 15.11.2006
6 Kaufmann Gerald SV Dähre 96,7 132,6 229,3 96,7 / 10.11.2006
7 Bogner Walter SV Lessien 65,4 206,2 271,6  
8 Niebel Pierre Sgi Kalbe 9,1 275,9 285,0 9,1 / 08.11.2006
9 Kirstein Christian Sgi Apenburg 129,4 164,6 294,0 1111 / 10.11.2006
10 Wille H.-H. Sgi Apenburg 192,9 118,8 311,7  
11 Klopp Ingolf Sgi Beetzendorf 249,2 125,9 375,1  
12 Wille Petra Sgi Apenburg 84,7 306,4 391,1 84,7 / 06.11.2006
13 Koch Daniela Klötze 134,4 257,2 391,6 777,7 / 10.11.2006
14 Mitschka Dieter Sgi Apenburg 155,3 249,2 404,5  
15 Drese Helmut Sgi Beetzendorf 109,6 303,5 413,1  
16 Hermanski Bernd Sgi Apenburg 315,3 103,8 419,1  
17 Kohde Katrin Sgi Apenburg 189,4 237,6 427,0  
18 Falk Heinz-Günter Sgi Kalbe 90,0 344,7 434,7  
19 Ahlsleben Bruno SV Estedt 278,1 161,2 439,3  
20 Könnemann Roland SV Steinitz 202,7 248,5 451,2  
21 Schulz Thomas TuS Apenburg 216,1 239,2 455,3  
22 Häuser Hans SV Klötze 234,2 221,5 455,7  
23 Meerbote Thomas FF Recklingen 96,9 368,6 465,5  
24 Schulz Fritz Sgi Kalbe 183,2 358,1 541,3  
25 Sandau Manfred Sgi Apenburg 275,5 277,0 552,5  
26 Schulze Ronny Neuferchau 382,0 173,6 555,6  
27 Frommhagen Astrid Sgi Apenburg 329,2 234,1 563,3  
28 Tammert Mirko Osnabrück 205,5 358,4 563,9 205,5 / 13.11.2006
29 Philipp Sascha Sgi Apenburg 144,6 425,3 569,9  
30 Meißner Angela Apenburg 499,4 77,2 576,6  
31 Schuhl Rainer SV Steinitz 271,5 311,7 583,2  
32 Benecke Armin Sgi Apenburg 150,9 432,4 583,3  
33 Busse Gaby SV Köckte 53,7 531,5 585,2 53,7 / 17.11.2006
34 Reek Steffi Sgi Apenburg 353,1 235,8 588,9 777,7 Gesamtteiler / 13.11.2006
35 Niebel Siegrun Sgi Kalbe 231,0 362,0 593,0  
36 Röpke Gustav Sgi Apenburg 371,0 233,8 604,8  
37 Krause Dieter SV Jübar 216,2 397,6 613,8  
38 Gomell Matthias FF Recklingen 393,6 276,5 670,1  
39 Reisener Guido Sgi Kalbe 326,8 353,2 680,0  
40 Lenz Burkhard SV Jübar 470,7 213,8 684,5  
41 Kohde Dirk Winterfeld 388,4 297,1 685,5  
42 Lenz Friedrich SV Klötze 70,6 627,0 697,6 1111 / 08.11.2006
43 Margowski Andrè FF Apenburg 385,5 313,5 699,0  
44 Hirsch Gabriele Recklingen 308,4 393,1 701,5  
45 Otte Birgit SV Estedt 314,3 406,3 720,6 555,5 /  11.11.2006
46 Wille Ives Sgi Apenburg 242,7 482,1 724,8  
47 Rackwitz Andreas TuS Apenburg 512,0 215,1 727,1  
48 Schermann Karsten Sgi Apenburg 252,8 476,2 729,0 1111 / 08.11.2006
49 May Jörg SV Köckte 318,6 411,9 730,5  
50 Gust Siegfried SV Jübar 217,2 519,0 736,2  
51 Schacht Heinrich SV Knesebeck 360,4 388,0 748,4  
52 Müller Martin Kusey 427,7 328,5 756,2  
53 Wehmann Alfred SV Klötze 139,4 640,3 779,7  
54 Vollrath Steffen FF Apenburg 454,8 331,8 786,6  
55 Leppin Helmut SV Dähre 204,2 583,2 787,4  
56 Petersen Helge SV Jübar 294,6 497,1 791,7  
57 Busse Dieter SV Köckte 366,4 435,1 801,5  
58 Köhler Heike SV Steinitz 386,7 415,4 802,1  
59 Böttcher Roswita SV Mieste 725,3 84,8 810,1  
60 Klopp H.-Jürgen Sgi Beetzendorf 424,6 394,2 818,8  
61 Meyer Normen Sgi Kalbe 386,4 453,0 839,4  
62 Reek Sven Sgi Apenburg 440,8 405,8 846,6  
63 Bötcher Peter SV Mieste 560,2 289,4 849,6  
64 Niebel Frank Klötze 401,1 456,6 857,7  
65 Schiller Anke SV Klötze 424,8 434,9 859,7  
66 Körber Volker Sgi Apenburg 367,4 506,9 874,3  
67 Mähne Holger SV Dähre 207,4 668,2 875,6  
68 Weik Harry SV Klötze 415,7 460,8 876,5  
69 Trüe Viola SV Köckte 218,3 693,0 911,3  
70 Kulina Bärbel SV Estedt 456,7 461,8 918,5  
71 Rieseberg Stefan Apenburg 448,9 486,8 935,7  
72 Kölle Gero SV Steinitz 425,8 512,8 938,6  
73 Koch Daniel Sgi Apenburg 415,9 526,0 941,9  
74 Busse Andreas FF Recklingen 406,0 538,2 944,2  
75 Volber Liesel SV Estedt 711,5 237,3 948,8  
76 Mitschka Marianne Sgi Apenburg 705,1 254,3 959,4  
77 Marquardt Cornelia SV Rohrberg 466,3 498,4 964,7  
78 Rodemerk Hartmut Sgi Apenburg 386,5 579,1 965,6  
79 Körber Eberhardt Sgi Apenburg 478,8 506,3 985,1  
80 Meerbote Maik FF Recklingen 585,0 402,5 987,5  
81 Gericke Roland FF Recklingen 520,5 481,8 1.002,3  
82 Schulze Verena Neuferchau 681,4 322,3 1.003,7  
83 Paasch Petra Sgi Beetzendorf 652,5 382,0 1.034,5  
84 Schiller Uwe SV Klötze 441,2 607,0 1.048,2  
85 Lojewski Erhard Rittleben 78,8 1.003,0 1.081,8  
86 Schulz Tino SV Rohrberg 488,7 605,1 1.093,8  
87 Busse Wolfgang FF Recklingen 257,1 858,4 1.115,5  
88 Kölle Anetta SV Steinitz 273,5 876,7 1.150,2  
89 Trüe Dietmar SV Köckte 472,8 679,0 1.151,8  
90 Ludewig Bernhard SV Lessien 576,2 606,5 1.182,7  
91 Wehmann Thomas SV Klötze 536,9 654,1 1.191,0  
92 Jüngler Ralf Kunrau 683,1 509,5 1.192,6  
93 Bachmann Nancy FF Apenburg 474,1 719,1 1.193,2  
94 Fleig Ralf-Peter SV Kuhfelde 841,6 371,2 1.212,8  
95 Häuser Irmgard SV Klötze 477,1 743,5 1.220,6  
96 Gericke Kathlen Recklingen 984,3 244,1 1.228,4  
97 Borchert Frank SV Rohrberg 350,0 886,9 1.236,9  
98 Süßmilch Tobias FF Apenburg 742,0 495,0 1.237,0  
99 Marquardt Steffi SV Rohrberg 245,7 1.011,0 1.256,7  
100 Fischer Thomas TuS Apenburg 590,8 668,1 1.258,9  
101 Volber Otto SV Estedt 717,7 545,2 1.262,9  
102 Bätje Dieter SV Lessien 448,7 817,7 1.266,4  
103 Schäfer Dietmar Sgi Apenburg 625,3 652,7 1.278,0  
104 Sandau Lothar Apenburg 510,5 772,9 1.283,4  
105 Wobbe Alfons SV Rohrberg 530,9 758,6 1.289,5  
106 Drese Thomas Sgi Beetzendorf 725,6 574,7 1.300,3  
107 Krümmel Rainer Sgi Salzwedel 891,4 420,0 1.311,4  
108 Pillatzke Olaf SV Rohrberg 491,1 853,3 1.344,4  
109 Zäbe Renè Sgi Apenburg 625,1 723,7 1.348,8  
110 Kulina Helmut SV Estedt 339,5 1.016,0 1.355,5  
111 Plönnigs Karsten Sgi Apenburg 491,7 865,7 1.357,4  
112 Lambert Harald Sgi Kalbe 330,4 1.033,0 1.363,4  
113 Schüler Ute Liedertafel Apenb 668,6 732,4 1.401,0  
114 Karau Diana FF Recklingen 630,6 826,4 1.457,0  
115 Schröder Günter Apenburg 609,5 858,8 1.468,3  
116 Winn Norbert SV Rohrberg 606,1 876,6 1.482,7  
117 Ganse Heiko FF Cheinitz 781,7 703,7 1.485,4  
118 Pietscher Bernd Sgi Apenburg 753,2 740,3 1.493,5  
119 Warschun Karl-Heinz SV Mieste 918,0 579,5 1.497,5  
120 Schulze Ute FF Recklingen 754,1 771,9 1.526,0  
121 Hammermeister Burkhard Sgi Apenburg 745,1 795,1 1.540,2  
122 Körtge Jens SV Klötze 647,2 902,6 1.549,8  
123 Liebelt Hartmut Rittleben 970,3 673,9 1.644,2  
124 Lüderitz Stefan Sgi Apenburg 747,3 899,7 1.647,0  
125 Reek Arno Sgi Apenburg 554,3 1.118,0 1.672,3  
126 Zürnig Eberhardt SV Mieste 858,8 849,0 1.707,8  
127 Schulz Timo SV Knesebeck 689,0 1.034,0 1.723,0  
128 Roy Heike SV Steinitz 616,6 1.111,0 1.727,6 1111 / 15.11.2006
129 Könitz Roberto SV Steinitz 860,0 947,1 1.807,1  
130 Liebich Karl-Heinz SV Lessien 641,3 1.169,0 1.810,3  
131 Schulze Andreas FF Recklingen 1.110,0 727,9 1.837,9  
132 Birnschwitz Herbert SV Lessien 891,1 957,2 1.848,3  
133 Herms Dirk FF Apenburg 1.111,0 745,3 1.856,3 1111 / 15.11.2006
134 Marquardt Rolf SV Rohrberg 499,7 1.403,0 1.902,7  
135 Gades Ulf SV Knesebeck 777,3 1.166,0 1.943,3  
136 Beer Halli SV Knesebeck 873,7 1.079,0 1.952,7  
137 Bartels Gundula Kunrau 365,2 1.589,0 1.954,2  
138 Röpke Doris Rittleben 1.094,0 877,9 1.971,9  
139 Marquardt Antje SV Rohrberg 645,7 1.344,0 1.989,7  
140 Kohde Christian Sgi Apenburg 816,0 1.247,0 2.063,0  
141 Röpke Silke Rittleben 1.950,0 121,0 2.071,0  
142 Pitschke Irmtraud Kunrau 915,1 1.175,0 2.090,1  
143 Otto Ricky FF Cheinitz 1.189,0 901,7 2.090,7  
144 Jentz Gebhard Rittleben 708,0 1.386,0 2.094,0  
145 Weiß Bernd SV Gardelegen 1.003,0 1.129,0 2.132,0  
146 Sandau Ingrid Apenburg 1.016,0 1.116,0 2.132,0  
147 Schiller Ralf SV Klötze 989,2 1.169,0 2.158,2  
148 Lawnik Björn Salzwedel 1.244,0 917,7 2.161,7  
149 Ohlrogge Helmut SV Knesebeck 1.019,0 1.181,0 2.200,0  
150 Prem Silvia FF Cheinitz 1.212,0 1.030,0 2.242,0  
151 Pitschke Roland Kunrau 1.047,0 1.228,0 2.275,0  
152 Schmidt Andreas FF Cheinitz 1.239,0 1.061,0 2.300,0  
153 Wöllmann Mark Sgi Apenburg 969,6 1.378,0 2.347,6  
154 Jürgens Karsten Apenburg 1.628,0 720,9 2.348,9  
155 Selzner Udo BM 1.284,0 1.104,0 2.388,0  
156 Süßmilch Fritz Apenburg 1.858,0 620,9 2.478,9  
157 Schmidt Marvin FF Cheinitz 1.715,0 767,1 2.482,1  
158 Eggert Maik FRAPA 849,9 1.695,0 2.544,9  
159 Jentz Silvia Rittleben 434,7 2.125,0 2.559,7  
160 Niebel Conielia Sgi Kalbe 955,9 1.641,0 2.596,9  
161 Holtermann Axel FF Cheinitz 1.753,0 852,1 2.605,1  
162 Kruse Sahra FF Cheinitz 746,6 1.863,0 2.609,6  
163 Grabenstein Marion Liedertafel Apenb 1.703,0 1.013,0 2.716,0  
164 Fleig Linda SV Kuhfelde 2.001,0 792,5 2.793,5  
165 Dirks Eberhardt Apenburg 2.152,0 688,2 2.840,2  
166 Polzin Alxander FF Winterfeld 1.181,0 1.677,0 2.858,0  
167 Schönfeld Anja Osnabrück 983,9 1.888,0 2.871,9  
168 Patermann Ralph FRAPA 1.267,0 1.720,0 2.987,0  
169 Schüler Sven Liedertafel Apenb 1.322,0 1.684,0 3.006,0  
170 Jüngler Petra Kunrau 1.230,0 1.796,0 3.026,0  
171 Schwieger Andreas Alte Burg 1.105,0 1.926,0 3.031,0  
172 Gottschling Horst Alte Burg 2.465,0 570,5 3.035,5  
173 Schulz Doreen TuS Apenburg 1.191,0 1.901,0 3.092,0  
174 Gäde Doris SV Rohrberg 1.220,0 1.898,0 3.118,0  
175 Herms Sandra FRAPA 885,4 2.310,0 3.195,4  
176 Lippold Sebastian Apenburg 1.159,0 2.098,0 3.257,0  
177 Hardenberg Helmut TuS Apenburg 1.521,0 1.806,0 3.327,0  
178 Fleig Lutz SV Kuhfelde 1.969,0 1.386,0 3.355,0  
179 Mulorz Andrea FRAPA 1.638,0 1.809,0 3.447,0  
180 Henke Anika Hildesheim 1.127,0 2.331,0 3.458,0  
181 Wobbe Christa SV Rohrberg 1.752,0 1.743,0 3.495,0  
182 Otto Bernd FF Cheinitz 2.187,0 1.524,0 3.711,0 3333 / 17.11.2006
183 Rickel Eckardt Apenburg 1.827,0 1.912,0 3.739,0  
184 Brunke Marco SV Rohrberg 1.599,0 2.202,0 3.801,0  
185 Loos Dietrich FF Apenburg 2.170,0 1.654,0 3.824,0  
186 Lawnik Klaus Salzwedel 1.526,0 2.498,0 4.024,0  
187 Tammert Enrico Osnabrück 2.050,0 2.062,0 4.112,0  
188 Prem Manuela FF Cheinitz 2.392,0 1.823,0 4.215,0  
189 Lojewski Gundula Rittleben 1.841,0 2.464,0 4.305,0  
190 Sembach Reiner FF Recklingen 2.146,0 2.210,0 4.356,0  
191 Winn Brigitte SV Rohrberg 2.436,0 1.946,0 4.382,0  
192 Kirstein Gerhard Apenburg 2.541,0 1.933,0 4.474,0  
193 Mette Thomas Dambeck 2.138,0 2.371,0 4.509,0  
194 Beckmann Wilfried SV Dähre 1.570,0 3.034,0 4.604,0  
195 Doblitz Mathias FF Apenburg 2.254,0 2.518,0 4.772,0  
196 Schüler Klaus-J. Liedertafel Apenb 1.208,0 3.791,0 4.999,0  
197 Schwieger Rosemarie Textilzirkel 2.450,0 2.630,0 5.080,0  
198 Schulz Andre Apenburg 2.510,0 2.903,0 5.413,0  
199 Schmidt Bettina FF Cheinitz 2.845,0 2.704,0 5.549,0  
200 Grabenstein Gundula Liedertafel Apenb 3.065,0 3.470,0 6.535,0  
201 Fleig Luise SV Kuhfelde 2.883,0 3.770,0 6.653,0  
202 Margowski Marion FRAPA 10.000,0 10.000,0 20.000,0  
203 Schüler Margrit Liedertafel Apenb 10.000,0 10.000,0 20.000,0  
204 Reek Christel Sgi Apenburg 10.000,0 10.000,0 20.000,0  
zurück