10. Apenburger-Schweine-Nacht-Schiessen
2013
Stand: Endstand
Platz Name Vorname Verein / Ort  1 Teiler  2 Teiler  gesamt
1 Kölle Gero SV Steinitz 89,7 45,5 135,2
2 Goergens Jutta SV Rohrberg 116,9 60,2 177,1
3 Cors Hermann SGi Wittingen 71,0 109,6 180,6
4 Meerbote Thomas SGi Apenburg 99,3 102,9 202,2
5 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 142,2 78,8 221,0
6 Köhler Heike SV Steinitz 173,6 53,2 226,8
7 Schnitzeler Andreas LAPUA Schönebeck 146,8 81,4 228,2
8 Heim Andreas Wittingen 206,3 52,6 258,9
9 Crusius Oliver SGi Wittingen 195,3 95,9 291,2
10 Stowitschek Guido Vorderlader Liesten 175,6 115,9 291,5
11 Hasenfuss Friedrich 1.Jägerk. Knesebeck 175,2 143,8 319,0
12 Kirsch Wolfgang SV Rohrberg 133,4 186,1 319,5
13 Schulze Verena Apenburg 189,1 132,5 321,6
14 Rodemerk Hartmut SGi Apenburg 141,3 195,2 336,5
15 Meyer Torsten 1.Jägerk. Knesebeck 150,7 193,5 344,2
16 Elling Marion SV Quarnebeck 227,0 129,0 356,0
17 Buchmüller Tony SV Letzlingen 323,1 33,6 356,7
18 Langer Mirko SGi Wittingen 210,6 158,4 369,0
19 Matzat Reinhold SV Steinitz 143,8 231,4 375,2
20 Leppin Helmut SV Dähre 206,1 172,5 378,6
21 Kirstein Christian SGi Apenburg 316,2 70,1 386,3
22 Mitschka Marianne SGi Apenburg 244,7 143,9 388,6
23 Könitz Roberto SV Steinitz 186,2 206,3 392,5
24 Schmidt Andreas FFw Cheinitz 226,5 170,5 397,0
25 Eschert Frank SGi Wittingen 227,4 171,4 398,8
26 Schaper Karsten Vorderlader Liesten 112,7 291,0 403,7
27 Buchwald Andreas 1.Jägerk. Knesebeck 223,0 181,7 404,7
28 Scharnagel Claudia Boku / Östereich 183,8 232,7 416,5
29 Schuhl Ernst-Otto SV Steinitz 161,5 259,9 421,4
30 Busse Dieter SV Köckte 255,6 166,9 422,5
31 Wille Petra SGi Apenburg 291,8 151,0 442,8
32 Jendrischeck Erich SSG Knesebeck 262,8 181,1 443,9
33 Kannowski Günter SV Dähre 152,5 309,8 462,3
34 Piepenburg Ulf Vorderlader Liesten 279,8 186,9 466,7
35 Schultze Anitaa SV Liesten 148,0 342,9 490,9
36 Riemland Heinz SV Steinitz 437,5 57,4 494,9
37 Wille H.-H. SGi Apenburg 271,2 245,7 516,9
38 Lorenz Nadine Apenburg 213,4 318,0 531,4
39 Schütze Walter SV Köckte 250,1 288,1 538,2
40 Mitschka Dieter SGi Apenburg 369,7 189,3 559,0
41 Praschel Peter SGi Apenburg 288,0 294,9 582,9
42 Pillatzke Olaf SGi Beetzendorf 317,7 267,3 585,0
43 Ott Hans-Peter SSG Knesebeck 339,4 263,0 602,4
44 Rössing Kathrin SV Steinitz 468,0 164,2 632,2
45 Freitag Günter SV Letzlingen 398,5 235,8 634,3
46 Paasch Petra SGi Beetzendorf 419,5 226,0 645,5
47 Weidener Heiko LSV 377,8 277,3 655,1
48 Pijan Georg SV Dähre 288,7 367,5 656,2
49 Praschel Ives Apenburg 437,2 222,1 659,3
50 Beckmann Wilfried SV Dähre 228,8 442,1 670,9
51 Wöllmann Mark SGi Apenburg 276,4 399,7 676,1
52 Gomell Nicole FFw Recklingen 545,3 136,7 682,0
53 Sandau Manfred SGi Apenburg 385,2 303,5 688,7
54 Borchert Frank SV Rohrberg 409,0 300,8 709,8
55 Singer Otto SGi Salzwedel 417,8 307,4 725,2
56 Drese Thomas SGi Beetzendorf 464,8 263,6 728,4
57 Raguse Martin Kuhfelde 452,2 280,3 732,5
58 Körber Volker SGi Apenburg 128,5 624,0 752,5
59 Engelke Andreas Wittingen 351,4 402,6 754,0
60 Frost Susanne Gastro-Conzept Md 509,0 266,6 775,6
61 Schröder Marko FFw Apenburg 156,1 658,3 814,4
62 Wolter Hans-Jürgen 1.Jägerk. Knesebeck 511,4 304,1 815,5
63 Schacht Heinrich 1.Jägerk. Knesebeck 448,1 378,6 826,7
64 Praschel Meik SGi Apenburg 318,9 509,3 828,2
65 Volber Otto SV Estedt 517,1 329,0 846,1
66 Lindloff Heinrich 1.Jägerk. Knesebeck 693,8 159,9 853,7
67 Piepenburg Kathrin SV Liesten 368,5 487,2 855,7
68 Fischer Thomas Apenburg 614,2 249,4 863,6
69 Kunz Rüdiger SV Dähre 507,3 389,8 897,1
70 Diekmann Petra SSG Knesebeck 426,6 471,4 898,0
71 Schachel Heinz Kusey 487,5 429,9 917,4
72 Praschel Laura SGi Apenburg 585,4 341,7 927,1
73 Meerbote Anita FFw Recklingen 440,4 497,6 938,0
74 Fricke Stefan SSG Knesebeck 441,4 511,2 952,6
75 Jakubowski Tino Apenburg 656,4 307,6 964,0
76 Berger Katrin Neuendorf 598,0 370,6 968,6
77 Kaufmann Gerald SV Dähre 696,7 275,3 972,0
78 Noack Reiner Apenburg 713,1 296,2 1.009,3
79 Gruszyusky Enrico 1.Jägerk. Knesebeck 708,3 310,2 1.018,5
80 Manske Peter 1.Jägerk. Knesebeck 688,5 337,0 1.025,5
81 Könnemann Roland SV Steinitz 455,0 613,0 1.068,0
82 Mähne Holger SV Dähre 508,9 582,0 1.090,9
83 Schulz Andre Apenburg 578,7 516,7 1.095,4
84 Geisteier Edwin Stralsund 524,5 571,1 1.095,6
85 Blümler Klaus-Dieter SGi Salzwedel 883,4 221,7 1.105,1
86 Baer Halli 1.Jägerk. Knesebeck 356,5 778,4 1.134,9
87 Wöllmann Claudia Apenburg 416,5 729,6 1.146,1
88 Börner Detlef SGi Apenburg 657,1 499,6 1.156,7
89 Philipp Sascha SGi Apenburg 722,5 465,9 1.188,4
90 Schuhl Marlene SV Steinitz 594,0 609,9 1.203,9
91 Schäfer Dietmar SGi Apenburg 623,1 582,2 1.205,3
92 Müller Martin Kusey 467,8 755,1 1.222,9
93 Cors Stephanie SGi Wittingen 804,1 467,5 1.271,6
94 Schacht Astrid Damenkompanie Knesebeck 653,5 690,1 1.343,6
95 Singer Marlis SGi Salzwedel 905,9 471,0 1.376,9
96 Weber Adolf 1.Jägerk. Knesebeck 586,6 820,8 1.407,4
97 Fricke Marika Wittingen 668,0 786,2 1.454,2
98 Barwisch Bärbel SGi Wittingen 1109,0 359,9 1.468,9
99 Skotnicki Steven TuS Apenburg 599,7 872,7 1.472,4
100 Vollrat Rüdiger Klein-Nord 947,5 545,7 1.493,2
101 Lütgemüller Wilfried 1.Jägerk. Knesebeck 1236,0 271,8 1.507,8
102 Eckmann Heinz 1.Jägerk. Knesebeck 831,3 694,6 1.525,9
103 Zurleit Sylvio SGi Apenburg 581,0 945,1 1.526,1
104 Lorenz Günter Winterfeld 809,5 717,7 1.527,2
105 Deutschmann Andreas SGi Apenburg 959,9 569,1 1.529,0
106 Weitemeier Manfred 1.Jägerk. Knesebeck 892,1 660,7 1.552,8
107 Drese Helmut SGi Beetzendorf 1048,0 526,2 1.574,2
108 Vollrat Regina Klein-Nord 994,4 599,9 1.594,3
109 Nimmergut Karina Salzwedel 1155,0 459,2 1.614,2
110 Wesling Petra SGi Salzwedel 1031,0 658,3 1.689,3
111 Raguse Bernd Siedenlangenbeck 1143,0 599,1 1.742,1
112 Lindloff Maik 1.Jägerk. Knesebeck 843,3 913,7 1.757,0
113 Blümler Ruth SGi Salzwedel 951,3 825,5 1.776,8
114 Schulz Dietrich Apenburg 818,3 1030,0 1.848,3
115 Walzick Sabine SSG Knesebeck 1171,0 681,2 1.852,2
116 Drößler Bernd Apenburg 1458,0 425,7 1.883,7
117 Schulze Harald SV Quarnebeck 949,3 957,4 1.906,7
118 Gades Udo 1.Jägerk. Knesebeck 354,2 1679,0 2.033,2
119 Lensmann Julia Siedengrieben 981,6 1086,0 2.067,6
120 Heckl Kathrin SV Quarnebeck 1078,0 998,6 2.076,6
121 Riemland Heidi SV Steinitz 1296,0 815,0 2.111,0
122 Reek Steffi SGi Apenburg 1214,0 1218,0 2.432,0
123 Fehse Dennis SGi Salzwedel 1622,0 824,4 2.446,4
124 Reek Sven SGi Apenburg 1918,0 581,3 2.499,3
125 Körber Doreen Apenburg 1611,0 983,2 2.594,2
126 Lange Klaus 1.Jägerk. Knesebeck 1477,0 1480,0 2.957,0
127 Fehse Ramona SGi Salzwedel 1883,0 1326,0 3.209,0
128 Hübner Bodo 1.Jägerk. Knesebeck 1559,0 1671,0 3.230,0
129 Raguse Gerda Siedenlangenbeck 886,9 2479,0 3.365,9
130 Beindorf Conny SGi Salzwedel 1873,0 1571,0 3.444,0
131 Müller Heinrich Peckfitz 1950,0 2056,0 4.006,0
132 Beindorf Eckard SGi Salzwedel 3779,0 1272,0 5.051,0
133 Otto Bernd FFw Cheinitz 3439,0 2913,0 6.352,0
Burgpokal
zurück