11. A-S-N-S vom 03.11.2014 bis 15.11.2014
Endstand
Platz Name Vorname Verein / Ort  1 Teiler  2 Teiler  gesamt  Bemerkung
1 Lindhoff Erik 1.Kompanie Knesebeck 34,1 112,5 146,6 34,1 - 07.11.  - Tagesbester
2 Manthey Max Adlerauge Kuhfelde 20,0 138,7 158,7 20,0 - 14.11. - Tagesbester
3 Fese Arno Vorderlader Liesten 81,7 126,6 208,3  
4 Raguse Martin Siedenlangenbeck 181,3 57,0 238,3 57,0 - 12.11. - Tagesbester
5 Könnitz Roberto SV Steinitz 146,0 102,1 248,1 102,1 - 10.11.  - Tagesbester
6 Haberland Heiner SV Letzlingen 115,6 135,6 251,2  
7 Zerrahn Dietmar SGi. Beetzendorf 89,8 168,5 258,3  
8 Kaufmann Gerald SV Dähre 143,1 132,9 276,0  
9 Borchert Frank SV Rohrberg 132,0 178,1 310,1  
10 Engelke Andreas SSG Knesebeck 151,7 160,0 311,7  
11 Dierks H.-Jürgen SV Dähre 192,4 128,7 321,1  
12 Lange Mirko SSG Knesebeck 117,8 216,3 334,1  
13 Gebert Holger Apenburg 58,9 286,5 345,4  
14 Schulze Verena Apenburg 161,8 187,9 349,7  
15 Busse Dieter SV Köckte 251,5 119,5 371,0 777,7 - 05.11.
16 Wille H.-Hermann SGi. Apenburg 265,2 111,1 376,3 111,1 - 03.11.  - Tagesbester
17 Pijan Georg SV Dähre 191,9 185,9 377,8  
18 Pillatzke Olaf SGi. Beetzendorf 156,5 222,4 378,9  
19 Lindhoff Maik 1.Kompanie Knesebeck 238,6 151,8 390,4  
20 Winkler Rudi SGi. Haldensleben 184,1 214,8 398,9  
21 Beckmann Wilfried SV Dähre 270,8 129,5 400,3  
22 Behrends Frank SGi. Haldensleben 210,7 208,7 419,4  
23 Krebiel Dieter SSG Knesebeck 182,6 260,2 442,8  
24 Stowitschek Guido Vorderlader Liesten 233,0 210,4 443,4  
25 Oppermann Heinz Wittingen 268,5 182,0 450,5  
26 Kirsch Wolfgang SV Rohrberg 271,7 184,3 456,0  
27 Schacht Heinrich 1.Kompanie Knesebeck 228,1 230,4 458,5  
28 Cors Karin Wittingen 236,4 231,5 467,9  
29 Schnitzeler Andreas LAPUA Schönebeck 204,5 279,3 483,8  
30 Rodemerk Hartmut SGi. Apenburg 242,9 242,5 485,4  
31 Richter Michael Hanum 256,8 241,7 498,5  
32 Paasch Petra SGi. Beetzendorf 369,9 135,5 505,4  
33 Schröder Dirk Klötze 260,7 247,6 508,3  
34 Haag Gunter SV Dähre 169,2 349,6 518,8  
35 Winn Norbert SV Rohrberg 473,3 56,9 530,2 56,9 - 5.11. - Tagesbester
36 Buchwald Andreas 1.Kompanie Knesebeck 340,0 198,2 538,2  
37 Leppin Frank SV Dähre 94,8 460,2 555,0  
38 Crusius Oliver SSG Knesebeck 208,0 350,5 558,5  
39 Meerboth Thomas SGi. Apenburg 209,8 367,1 576,9  
40 Leppin Helmut SV Dähre 193,8 392,2 586,0  
41 Ott H.-P. SSG Knesebeck 196,0 391,2 587,2  
42 Walzick Sabine SSG Knesebeck 315,1 282,2 597,3  
43 Fricke Monika Wittingen 405,1 194,4 599,5  
44 Manske Peter 1.Kompanie Knesebeck 484,1 116,1 600,2  
45 Mayer Torsten 1.Kompanie Knesebeck 365,2 235,0 600,2  
46 Reek Sven SGi. Apenburg 428.9 602,2 602,2  
47 Cors Hermann SSG Knesebeck 368,4 250,4 618,8  
48 Schernikau Doreen Klein Gartz 551,6 85,2 636,8  
49 Freitag Günter SV Letzlingen 222,5 416,1 638,6  
50 Schuhl Ernst-Otto SV Steinitz 304,0 338,0 642,0  
51 Kühl Norbert Salzwedel 328,4 341,8 670,2  
52 Sandau Manfred SGi. Apenburg 405,9 266,6 672,5  
53 Reek Steffi SGi. Apenburg 414,9 266,6 681,5  
54 Schütze Walter SV Köckte 187,9 497,6 685,5  
55 Görgens Jutta SV Rohrberg 342,9 344,2 687,1  
56 Schielke Anja Vorderlader Liesten 278,6 410,0 688,6  
57 Schulenburg-Ulrich Torsten Apenburg 297,5 404,4 701,9 ausser Wertung
58 Heers Rainer 1.Kompanie Knesebeck 146,0 557,5 703,5  
59 Alsleben Bruno SV Estedt 350,7 359,2 709,9  
60 Vollrath Rüdiger Klein Apenburg 695,3 20,1 715,4 20,1 - 15.11.  - Tagesbester
61 Tysack Michael SGi. Haldensleben 233,5 487,8 721,3  
62 Nimmergut Karina Salzwedel 348,0 389,9 737,9  
63 Praschel Peter SGi. Apenburg 462,9 281,1 744,0  
64 Fricke Tessa SSG Knesebeck 358,3 386,2 744,5  
65 Hasenfuss Friedrich 1.Kompanie Knesebeck 544,7 209,5 754,2  
66 Giza Antje Apenburg 285,0 473,7 758,7  
67 Kirstein Christian SGi. Apenburg 412,3 361,2 773,5  
68 Jäger Friedrich Drebenstedt 212,8 569,4 782,2  
69 Blümler Klaus-Dieter SGi.Salzwedel 149,9 639,8 789,7  
70 Buchmüller Toni SV Letzlingen 403,6 401,0 804,6  
71 Schaper Karsten Vorderlader Liesten 655,5 153,9 809,4  
72 Wille Petra SGi. Apenburg 453,4 368,1 821,5  
73 Kölle Gero SV Steinitz 476,2 347,6 823,8  
74 Mitschka Dieter SGi. Apenburg 461,8 370,4 832,2  
75 Schuhl Marlene SV Steinitz 443,0 392,0 835,0 (443,0 Wurdre zur Schnapszahl überredet)
76 Schäfer Dietmar SGi. Apenburg 387,5 475,5 863,0  
77 May Jörg SV Köckte 586,8 290,3 877,1  
78 Mazat Reinhold SV Steinitz 432,2 446,4 878,6  
79 Riemland Heinz SV Steinitz 408,2 478,7 886,9  
80 Ficke Stefan SSG Knesebeck 441,2 457,3 898,5 ausser Wertung
81 Stock Mathias Salzwedel 399,7 509,5 909,2  
82 Skotnicki Steven FFw. Apenburg 472,7 454,3 927,0  
83 Belling Marion SV Quarnebeck 412,1 532,9 945,0  
84 Cors Stephie SSG Knesebeck 427,2 522,5 949,7  
85 Giza Kay Apenburg 320,3 632,4 952,7  
86 Müller Martin Weltenbummler Kusey 635,9 318,8 954,7  
87 Mitschka Dennis Lindenwirt 420,7 562,7 983,4  
88 Mitschka Marianne SGi. Apenburg 675,3 328,3 1003,6  
89 Geisteier Edwin SSG Wittingen 457,6 552,6 1010,2  
90 Zurleit Sylvio SGi. Apenburg 337,6 684,7 1022,3  
91 Büst Heinz Apenburg 644,6 382,5 1027,1  
92 Heim Andreas Wittingen 455,0 588,9 1043,9  
93 Weitemeier Felix 1.Kompanie Knesebeck 503,0 546,2 1049,2  
94 Schulz Andre Apenburg 540,8 513,9 1054,7  
95 Fischer Thomas TuS Apenburg 421,3 651,3 1072,6  
96 Riemland Heidi SV Steinitz 662,0 415,6 1077,6  
97 Korte Heinz 1.Kompanie Knesebeck 825,7 264,2 1089,9  
98 Schulz Thomas SGi. Apenburg 493,4 616,9 1110,3  
99 Lindhoff Heinrich 1.Kompanie Knesebeck 592,1 523,7 1115,8  
100 Börner Detlef SGi. Apenburg 506,7 644,0 1150,7  
101 Krause Angela SGi. Apenburg 575,0 642,3 1217,3 2000,0 - 15.11.2014
102 Weitemeier Manfred 1.Kompanie Knesebeck 514,2 717,0 1231,2  
103 Manthey Ulf Adlerauge Kuhfelde 800,2 431,6 1231,8  
104 Schmidt Eva-Maria Apenburg 531,5 737,8 1269,3  
105 Wiegandt Lucas FFw. Apenburg 695,3 575,3 1270,6  
106 Lorenz Nadine Apenburg 380,0 916,1 1296,1  
107 Singer Marlis SGi.Salzwedel 550,9 762,0 1312,9  
108 Apel Nicole Adlerauge Kuhfelde 1011,0 309,0 1320,0  
109 Schernikau Volker Klein Gartz 901,4 440,5 1341,9  
110 Mähne Holger SV Dähre 709,1 776,3 1485,4  
111 Schmidt Friedrich Apenburg 664,5 828,4 1492,9  
112 Frost Chris LHMD 758,2 760,9 1519,1  
113 Müller Sylvana Apenburg 657,2 898,7 1555,9  
114 Röpke Gustav SGi. Apenburg 872,9 726,7 1599,6  
115 Praschel Ives Apenburg 773,1 830,7 1603,8  
116 Röpke Silke Königreich Rittleben 1320,0 284,8 1604,8  
117 Raguse Bernd Siedenlangenbeck 219,9 1390,0 1609,9  
118 Jäger Lorenz Drebenstedt 748,0 914,5 1662,5  
119 Kunz Rüdiger SV Dähre 1028,0 654,6 1682,6  
120 Gruszynsky Enrico 1.Kompanie Knesebeck 787,9 964,8 1752,7  
121 Praschel Laura SGi. Apenburg 671,3 1095,0 1766,3  
122 Richter Carola Hanum 662,3 1132,0 1794,3  
123 Lange Klaus 1.Kompanie Knesebeck 1269,0 536,6 1805,6  
124 Schachel Heinz Weltenbummler Kusey 1161,0 661,6 1822,6  
125 Raguse Gerda Siedenlangenbeck 713,9 1127,0 1840,9  
126 Frost Susanne Gastro Concept 936,8 1085,0 2021,8  
127 Reek Arno SGi. Apenburg 944,8 1123,0 2067,8  
128 Vollrath Regina Klein Apenburg 1246,0 1004,0 2250,0  
129 Eckmann Heinz 1.Kompanie Knesebeck 1076,0 1216,0 2292,0  
130 Wöllmann Mark SGi. Apenburg 1359,0 1040,0 2399,0  
131 Singer Otto SGi.Salzwedel 1207,0 1473,0 2680,0  
132 Manthey Anett Adlerauge Kuhfelde 2081,0 616,7 2697,7  
133 Müller Heinrich Weltenbummler Kusey 1204,0 1510,0 2714,0  
134 Beer Halli 1.Kompanie Knesebeck 1100,0 2147,0 3247,0  
135 Kluge Lutz Drebenstedt 1628,0 1868,0 3496,0  
136 Blümler Ruth SGi.Salzwedel 2732,0 1120,0 3852,0  
Burgpokal
zurück